Daten werden geladen
RPGLNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 2,37 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 492,71 Tsd. USD |
| Bruttogewinn | 1,87 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 880,57 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | 368,66 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 364,12 Tsd. USD |
| Ertragsteueraufwand | 80,66 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 283,47 Tsd. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,02 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,02 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.