Daten werden geladen
01879HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 106,37 Mio. CNY | 60,19 Mio. CNY | 38,24 Mio. CNY |
| Umsatzkosten | 64,9 Mio. CNY | 27,98 Mio. CNY | 15,03 Mio. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 479,04 Mio. CNY | 352,06 Mio. CNY | 279,82 Mio. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 251,04 Mio. CNY | 123,43 Mio. CNY | 134,35 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -498,4 Mio. CNY | -370,5 Mio. CNY | -377,25 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -498,4 Mio. CNY | -370,5 Mio. CNY | -377,25 Mio. CNY |
| EBIT | -498,4 Mio. CNY | -370,5 Mio. CNY | -377,25 Mio. CNY |
| EBITDA | -498,4 Mio. CNY | -370,5 Mio. CNY | -377,25 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 3,2 Mio. CNY | 3,18 Mio. CNY | 2,29 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | -1,34 Mrd. CNY | -735,28 Mio. CNY | -413,38 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | — | 0 CNY | 127 Tsd. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -1,34 Mrd. CNY | -735,28 Mio. CNY | -413,5 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.