Daten werden geladen
JFINNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 889,76 Mio. USD | 794,74 Mio. USD | 769,99 Mio. USD | 474,31 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 61,08 Mio. USD | 51,02 Mio. USD | 41,74 Mio. USD | 31,42 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 257,02 Mio. USD | 170,98 Mio. USD | 187,68 Mio. USD | 171,38 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 48,28 Mio. USD | 32,73 Mio. USD | 34,88 Mio. USD | 22,53 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 219,61 Mio. USD | 144,74 Mio. USD | 182,77 Mio. USD | 171,03 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,05 USD/Aktie | 0,68 USD/Aktie | 0,85 USD/Aktie | 0,79 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,05 USD/Aktie | 0,68 USD/Aktie | 0,85 USD/Aktie | 0,79 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.