Daten werden geladen
MGNNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 20,68 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 358,92 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | 149,59 Tsd. USD |
| Zinsaufwand | 5,86 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 1,07 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 850,91 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 216,82 Tsd. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,01 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,01 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.