Daten werden geladen
YSGNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 614,62 Mio. USD | 464,9 Mio. USD | 480,96 Mio. USD | 537,34 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 133,96 Mio. USD | 106,34 Mio. USD | 126,97 Mio. USD | 172,15 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 480,67 Mio. USD | 358,55 Mio. USD | 353,99 Mio. USD | 365,19 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 19,63 Mio. USD | 14,97 Mio. USD | 15,73 Mio. USD | 18,4 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -26,57 Mio. USD | -113,01 Mio. USD | -128,64 Mio. USD | -134,68 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -13,23 Mio. USD | -97,72 Mio. USD | -106,12 Mio. USD | -118,69 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -15 Tsd. USD | -423 Tsd. USD | -452 Tsd. USD | 392 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -11,57 Mio. USD | -97,02 Mio. USD | -747,76 Mio. USD | -118,22 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | — | — | — | -118,22 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,01 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,01 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.