Daten werden geladen
08631HKEX
| Einheit: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 55,5 Mio. HKD | 69,03 Mio. HKD | 67,72 Mio. HKD | 230,92 Mio. HKD |
| Umsatzkosten | 52,74 Mio. HKD | 61,12 Mio. HKD | 61,98 Mio. HKD | 221,57 Mio. HKD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 9,3 Mio. HKD | 7,48 Mio. HKD | 8,65 Mio. HKD | 8,16 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -34,42 Mio. HKD | -10,29 Mio. HKD | -12,22 Mio. HKD | -2,76 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -31,77 Mio. HKD | -7,74 Mio. HKD | -9,37 Mio. HKD | 295 Tsd. HKD |
| EBIT | -34,42 Mio. HKD | -10,29 Mio. HKD | -12,22 Mio. HKD | -2,76 Mio. HKD |
| EBITDA | -31,77 Mio. HKD | -7,74 Mio. HKD | -9,37 Mio. HKD | 295 Tsd. HKD |
| Zinsaufwand | 424 Tsd. HKD | 634 Tsd. HKD | 442 Tsd. HKD | 281 Tsd. HKD |
| Ergebnis vor Steuern | -38,57 Mio. HKD | -10,66 Mio. HKD | -12,07 Mio. HKD | -3,13 Mio. HKD |
| Ertragsteueraufwand | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -38,57 Mio. HKD | -10,66 Mio. HKD | -12,07 Mio. HKD | -3,13 Mio. HKD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.