Daten werden geladen
ETSNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 2,67 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 2,65 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 18,21 Tsd. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 922,77 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -2,5 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -2,29 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -105,1 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -2,19 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.