Daten werden geladen
02665HKEX
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 154,21 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 130,69 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 40,36 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 45,69 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -73,61 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -62,35 Mio. USD |
| EBIT | -73,61 Mio. USD |
| EBITDA | -62,35 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 8,55 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -328,05 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 3 Tsd. USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -328,05 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.