Daten werden geladen
00611HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 1,38 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 468,03 Mio. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 368 Tsd. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 103,4 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 417,51 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 809,33 Mio. CNY |
| EBIT | 417,51 Mio. CNY |
| EBITDA | 809,33 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 199,69 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 231,69 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 53,75 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 188,31 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.