Daten werden geladen
AIRONasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 90,91 Mio. USD | 86,94 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 36,49 Mio. USD | 28,62 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 54,42 Mio. USD | 58,32 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 17,92 Mio. USD | 13,13 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -28,77 Mio. USD | -17,43 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 2,94 Mio. USD | -29,49 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 7,04 Mio. USD | 9,21 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -4,1 Mio. USD | -38,69 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,17 USD/Aktie | -2,36 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,17 USD/Aktie | -2,36 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.