Daten werden geladen
01741HKEX
| Einheit: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 152,39 Mio. HKD | 143,96 Mio. HKD | 225,91 Mio. HKD | 110,31 Mio. HKD |
| Umsatzkosten | 140,37 Mio. HKD | 124,88 Mio. HKD | 154,56 Mio. HKD | 188,71 Mio. HKD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | — | — | 7,65 Mio. HKD | 1,75 Mio. HKD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 23,2 Mio. HKD | 30,56 Mio. HKD | 75,23 Mio. HKD | 53,98 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -8,72 Mio. HKD | -20,32 Mio. HKD | -7,31 Mio. HKD | -140,15 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -8,44 Mio. HKD | -11,13 Mio. HKD | 1,34 Mio. HKD | -131,54 Mio. HKD |
| EBIT | -8,72 Mio. HKD | -20,32 Mio. HKD | -7,31 Mio. HKD | -140,15 Mio. HKD |
| EBITDA | -8,44 Mio. HKD | -11,13 Mio. HKD | 1,34 Mio. HKD | -131,54 Mio. HKD |
| Zinsaufwand | 168 Tsd. HKD | 205 Tsd. HKD | 1,86 Mio. HKD | 296 Tsd. HKD |
| Ergebnis vor Steuern | -11,97 Mio. HKD | -23,36 Mio. HKD | -2,53 Mio. HKD | -139,09 Mio. HKD |
| Ertragsteueraufwand | 0 HKD | 0 HKD | 76 Tsd. HKD | -138 Tsd. HKD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -11,97 Mio. HKD | -23,36 Mio. HKD | -1,77 Mio. HKD | -135,79 Mio. HKD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.