Daten werden geladen
AAPGNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 82,1 Mio. USD | 134,35 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 7 Mio. USD | 3,98 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 75,1 Mio. USD | 130,36 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 162,65 Mio. USD | 129,77 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 7,73 Mio. USD | 8,83 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -176,75 Mio. USD | -54,15 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 992 Tsd. USD | 1,43 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -177,75 Mio. USD | -55,58 Mio. USD |
| Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn | -177,71 Mio. USD | -55,54 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,5 USD/Aktie | -0,18 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,5 USD/Aktie | -0,18 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.