Daten werden geladen
ASICNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 424,34 Mio. USD | 343,83 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 1,36 Mio. USD | 2,04 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 95,91 Mio. USD | 66,26 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 19,79 Mio. USD | 12,32 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 74 Mio. USD | 47,09 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 73,11 Mio. USD | 46,73 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,64 USD/Aktie | 1,28 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,58 USD/Aktie | 1,28 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.