Daten werden geladen
SGMLNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 110,01 Mio. USD | 151,35 Mio. USD | — |
| Umsatzkosten | 91,59 Mio. USD | 119,72 Mio. USD | — |
| Bruttogewinn | 18,42 Mio. USD | 31,63 Mio. USD | — |
| Betriebsergebnis | -42,48 Mio. USD | -36,71 Mio. USD | — |
| Zinsaufwand | -26,2 Mio. USD | -32,03 Mio. USD | — |
| Ergebnis vor Steuern | -34,38 Mio. USD | -66,03 Mio. USD | — |
| Ertragsteueraufwand | -15,8 Mio. USD | 14,64 Mio. USD | — |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -50,19 Mio. USD | -51,4 Mio. USD | -38,25 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,45 USD/Aktie | -0,46 USD/Aktie | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,45 USD/Aktie | -0,46 USD/Aktie | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.