Daten werden geladen
MWCNasdaq
| Einheit: USD | FY2026 |
|---|---|
| Umsatz | 140,31 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 88,73 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 51,59 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 9,85 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 26,59 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 15,15 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 300 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 14,88 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 4,5 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 10,27 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 10,38 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,18 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,18 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.