Daten werden geladen
JEMNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 13,74 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 11 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 2,74 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -5,15 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -5,1 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 157,99 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -5,26 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,24 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,24 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.