Daten werden geladen
RTSNNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 0 USD | 0 USD |
| Umsatzkosten | 0 USD | 0 USD |
| Bruttogewinn | 0 USD | 0 USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 5,11 Mio. USD | 1,31 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 6,88 Mio. USD | 2,28 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -6,88 Mio. USD | -2,28 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -6,88 Mio. USD | -2,28 Mio. USD |
| EBIT | -6,88 Mio. USD | -2,28 Mio. USD |
| EBITDA | -6,88 Mio. USD | -2,28 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 0 USD | 0 USD |
| Ergebnis vor Steuern | -6,3 Mio. USD | -1,91 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 0 USD | 0 USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -6,3 Mio. USD | -1,91 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -6,3 Mio. USD | -1,91 Mio. USD |
| Unverwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,76 USD/Aktie | -2,37 USD/Aktie |
| Verwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,76 USD/Aktie | -0,23 USD/Aktie |
| Stammaktiendividenden | 0 USD | 0 USD |
| Gesamtdividenden | 0 USD | 0 USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.