Daten werden geladen
SPHLNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 6,07 Mio. USD | 6,45 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 5,24 Mio. USD | 5,79 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 830,31 Tsd. USD | 661,76 Tsd. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 2,76 Mio. USD | — |
| Betriebsergebnis | -1,93 Mio. USD | -822,87 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -1,92 Mio. USD | -876,22 Tsd. USD |
| Ertragsteueraufwand | -93,42 Tsd. USD | -121,47 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -1,83 Mio. USD | -754,75 Tsd. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie | -0,04 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie | -0,04 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.