Daten werden geladen
FLOCNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | 341,76 Mio. USD | 258,59 Mio. USD | 74,52 Mio. USD |
| Umsatzkosten | — | 346,55 Mio. USD | 264,42 Mio. USD | 104,78 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | — | 118,58 Mio. USD | 62,45 Mio. USD | 15,22 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | — | 149,01 Mio. USD | 116,74 Mio. USD | 78,33 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | — | 130,81 Mio. USD | 81,42 Mio. USD | 58,47 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -842 Tsd. USD | -842 Tsd. USD | 1,17 Mio. USD | 379 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | — | 41,4 Mio. USD | 80,25 Mio. USD | 58,09 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 41,4 Tsd. USD | — | — | — |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,53 USD/Aktie | 1,53 USD/Aktie | — | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,24 USD/Aktie | 1,24 USD/Aktie | — | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.