Daten werden geladen
WSHPNasdaq
| Einheit: GBP | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 422,86 Tsd. GBP | 1,29 Mio. GBP |
| Umsatzkosten | 1,04 Mio. GBP | 5,72 Mio. GBP |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 626,26 Tsd. GBP | 229,43 Tsd. GBP |
| Betriebsergebnis | -63,12 Mio. GBP | -11,18 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern | -63,31 Mio. GBP | -12,32 Mio. GBP |
| Ertragsteueraufwand | 0 GBP | 0 GBP |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -63 Mio. GBP | -12 Mio. GBP |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -7,28 GBP/Aktie | -1,7 GBP/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -7,28 GBP/Aktie | -1,7 GBP/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.