Daten werden geladen
DVNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 748,29 Mio. USD | 656,85 Mio. USD | 572,54 Mio. USD | 452,42 Mio. USD | 332,74 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 133,5 Mio. USD | 116,52 Mio. USD | 106,63 Mio. USD | 77,87 Mio. USD | 54,38 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 178,45 Mio. USD | 153,05 Mio. USD | 125,38 Mio. USD | 95,12 Mio. USD | 62,7 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 79,2 Mio. USD | 82,42 Mio. USD | 85,73 Mio. USD | 59,02 Mio. USD | 26,68 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 1,73 Mio. USD | 1,12 Mio. USD | 1,07 Mio. USD | 905 Tsd. USD | 1,17 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 82,71 Mio. USD | 88,79 Mio. USD | 95,88 Mio. USD | 59,37 Mio. USD | 25,82 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 32,06 Mio. USD | 32,56 Mio. USD | 24,41 Mio. USD | 16,1 Mio. USD | -3,49 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 50,65 Mio. USD | 56,23 Mio. USD | 71,47 Mio. USD | 43,27 Mio. USD | 29,31 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,31 USD/Aktie | 0,33 USD/Aktie | 0,43 USD/Aktie | 0,26 USD/Aktie | 0,2 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,3 USD/Aktie | 0,32 USD/Aktie | 0,41 USD/Aktie | 0,25 USD/Aktie | 0,18 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.