Daten werden geladen
01376HKEX
| Einheit: SGD | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 47,12 Mio. SGD | 91,18 Mio. SGD | 66,49 Mio. SGD | 79,58 Mio. SGD |
| Umsatzkosten | 33,64 Mio. SGD | 78,9 Mio. SGD | 57,81 Mio. SGD | 72,18 Mio. SGD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 11,03 Mio. SGD | 9,64 Mio. SGD | 8,73 Mio. SGD | 8,61 Mio. SGD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 1,66 Mio. SGD | 1,5 Mio. SGD | -1,32 Mio. SGD | -2,21 Mio. SGD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 2,56 Mio. SGD | 2,29 Mio. SGD | -367 Tsd. SGD | -1,2 Mio. SGD |
| EBIT | 1,66 Mio. SGD | 1,5 Mio. SGD | -1,32 Mio. SGD | -2,21 Mio. SGD |
| EBITDA | 2,56 Mio. SGD | 2,29 Mio. SGD | -367 Tsd. SGD | -1,2 Mio. SGD |
| Zinsaufwand | 577 Tsd. SGD | 126 Tsd. SGD | 397 Tsd. SGD | 280 Tsd. SGD |
| Ergebnis vor Steuern | 952 Tsd. SGD | 1,41 Mio. SGD | -1,38 Mio. SGD | -1,01 Mio. SGD |
| Ertragsteueraufwand | 353 Tsd. SGD | 2 Tsd. SGD | -15 Tsd. SGD | 107 Tsd. SGD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 599 Tsd. SGD | 1,4 Mio. SGD | -1,36 Mio. SGD | -1,12 Mio. SGD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.