Daten werden geladen
GOGONasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 910,49 Mio. USD | 444,71 Mio. USD | 397,58 Mio. USD | 404,07 Mio. USD | 335,72 Mio. USD |
| Umsatzkosten | — | 67,56 Mio. USD | — | — | — |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 56,1 Mio. USD | 44,8 Mio. USD | 36,7 Mio. USD | 29,6 Mio. USD | 24,9 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 114,08 Mio. USD | 51,27 Mio. USD | 124,17 Mio. USD | 142,33 Mio. USD | 120,63 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 68,22 Mio. USD | 38,43 Mio. USD | 33,06 Mio. USD | 38,87 Mio. USD | 67,47 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 26,81 Mio. USD | 18,13 Mio. USD | 97,6 Mio. USD | 105,72 Mio. USD | -30,64 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 13,89 Mio. USD | 4,39 Mio. USD | -48,08 Mio. USD | 13,66 Mio. USD | -187,23 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 12,92 Mio. USD | 13,75 Mio. USD | 145,68 Mio. USD | 92,06 Mio. USD | 152,74 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,1 USD/Aktie | 0,11 USD/Aktie | 1,12 USD/Aktie | 0,75 USD/Aktie | 1,46 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,09 USD/Aktie | 0,1 USD/Aktie | 1,09 USD/Aktie | 0,71 USD/Aktie | 1,28 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.