Daten werden geladen
02335HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | — | 0 CNY |
| Umsatzkosten | — | 0 CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 130,09 Mio. CNY | 107,02 Mio. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 23,49 Mio. CNY | 18,81 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | — | -125,83 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | — | -125,83 Mio. CNY |
| EBIT | — | -125,83 Mio. CNY |
| EBITDA | — | -125,83 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 67 Mio. CNY | 37,65 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | -184,91 Mio. CNY | -156,81 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | — | 24 Tsd. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -182,51 Mio. CNY | -154,63 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.