Daten werden geladen
FLWSNasdaq
| Einheit: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,83 Mrd. USD | 2,02 Mrd. USD | — | — |
| Umsatzkosten | 932,18 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 1,1 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | — | — |
| Bruttogewinn | 571,34 Mio. USD | 652,27 Mio. USD | 734,75 Mio. USD | 757,53 Mio. USD | — | — |
| Betriebsergebnis | -127,12 Mio. USD | -204,81 Mio. USD | -2,07 Mio. USD | -35,01 Mio. USD | — | — |
| Ertragsteueraufwand | -4 Tsd. USD | -13,36 Mio. USD | 203 Tsd. USD | -2,06 Mio. USD | — | — |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -134,77 Mio. USD | -199,99 Mio. USD | -6,11 Mio. USD | -44,7 Mio. USD | -44,7 Mio. USD | 29,61 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -2,11 USD/Aktie | -3,13 USD/Aktie | -0,09 USD/Aktie | -0,69 USD/Aktie | — | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -2,11 USD/Aktie | -3,13 USD/Aktie | -0,09 USD/Aktie | -0,69 USD/Aktie | — | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.