Daten werden geladen
JCAPNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 613,29 Mio. USD | 433,34 Mio. USD | 323,07 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 316,5 Mio. USD | 220,27 Mio. USD | 164,05 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 218,44 Mio. USD | 137,55 Mio. USD | 120,58 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 30,47 Mio. USD | 8,66 Mio. USD | 9,05 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 187,97 Mio. USD | 128,89 Mio. USD | 111,52 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 169,38 Mio. USD | 128,89 Mio. USD | 111,52 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 5,64 USD/Aktie | — | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 5,64 USD/Aktie | — | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.