Daten werden geladen
HDRNNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 0 USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 550,97 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -32,45 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -71,77 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 0 USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -71,77 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -78,53 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -78,53 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.