Daten werden geladen
03311HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 100,45 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 83,6 Mrd. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 2,64 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 13,33 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 14,21 Mrd. CNY |
| EBIT | 13,33 Mrd. CNY |
| EBITDA | 14,21 Mrd. CNY |
| Zinsaufwand | 2,51 Mrd. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 11,97 Mrd. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 2,96 Mrd. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 8,82 Mrd. CNY |
| Stammaktiendividenden | 3 Mrd. CNY |
| Gesamtdividenden | 3 Mrd. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.