Daten werden geladen
PPHCNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 186,54 Mio. USD | 149,56 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 167,89 Mio. USD | 132,29 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -33,91 Mio. USD | -18,15 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -34,6 Mio. USD | -17,41 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 4,4 Mio. USD | 6,55 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -39 Mio. USD | -23,96 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | -41,43 Mio. USD | -31,35 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -2,37 USD/Aktie | -2,34 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -2,37 USD/Aktie | -2,34 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.