Daten werden geladen
PASWNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 4,8 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 4,66 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 133,38 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -2,07 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -2,06 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 260,65 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -1,8 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,1 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,1 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.