Daten werden geladen
RSKDNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 344,64 Mio. USD | 327,52 Mio. USD | 297,61 Mio. USD | 261,25 Mio. USD | 229,14 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 166,57 Mio. USD | 156,58 Mio. USD | 145,09 Mio. USD | 126,15 Mio. USD | 106,17 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 178,07 Mio. USD | 170,94 Mio. USD | 152,52 Mio. USD | 135,1 Mio. USD | 122,97 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 69,41 Mio. USD | 68,07 Mio. USD | 71,58 Mio. USD | 72,01 Mio. USD | 55,3 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -34,04 Mio. USD | -47,85 Mio. USD | -76,85 Mio. USD | -109,35 Mio. USD | -55,94 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -21,21 Mio. USD | -28,5 Mio. USD | -53,24 Mio. USD | -98,66 Mio. USD | -177,87 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 6,36 Mio. USD | 6,42 Mio. USD | 5,8 Mio. USD | 6,04 Mio. USD | 1,56 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -27,57 Mio. USD | -34,92 Mio. USD | -59,04 Mio. USD | -104,71 Mio. USD | -179,43 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | — | — | — | 0,62 USD/Aktie | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | — | — | — | 0,62 USD/Aktie | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.