Daten werden geladen
SLINYSE
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 0 USD |
| Umsatzkosten | 26,47 Mio. USD |
| Bruttogewinn | -26,47 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 22,99 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -50,38 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -49,45 Mio. USD |
| EBIT | -50,38 Mio. USD |
| EBITDA | -49,45 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 33 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -51,49 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -3,09 Mio. USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -48,4 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -48,4 Mio. USD |
| Unverwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,23 USD/Aktie |
| Verwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,23 USD/Aktie |
| Stammaktiendividenden | 0 USD |
| Gesamtdividenden | 0 USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.