Daten werden geladen
02600HKEX
| Einheit: CNY | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 290,99 Mrd. CNY | 298,89 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 259,7 Mrd. CNY | 264,17 Mrd. CNY |
| Bruttogewinn | 31,28 Mrd. CNY | 34,72 Mrd. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 4,81 Mrd. CNY | 2,42 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis | 16,39 Mrd. CNY | 18,67 Mrd. CNY |
| Zinsaufwand | 3,83 Mrd. CNY | 4,51 Mrd. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 13,21 Mrd. CNY | 14,19 Mrd. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 2,37 Mrd. CNY | 2,87 Mrd. CNY |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 10,84 Mrd. CNY | 11,32 Mrd. CNY |
| Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn | 4,19 Mrd. CNY | 5,76 Mrd. CNY |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,24 CNY/Aktie | 0,33 CNY/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,24 CNY/Aktie | 0,33 CNY/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.