Daten werden geladen
PKENYSE
| Einheit: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 50,63 Mio. USD | 44,38 Mio. USD | — | 39,47 Mio. USD | — | 37,58 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 22,67 Mio. USD | 17,64 Mio. USD | — | 16,53 Mio. USD | — | 16,47 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 9,17 Mio. USD | 8,25 Mio. USD | — | 8,15 Mio. USD | — | 6,52 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 13,5 Mio. USD | 9,4 Mio. USD | — | 8,38 Mio. USD | — | 9,95 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 15,04 Mio. USD | 9,51 Mio. USD | — | 9,43 Mio. USD | — | 11,03 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 3,77 Mio. USD | 3,63 Mio. USD | — | 1,96 Mio. USD | — | 301 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 11,27 Tsd. USD | 5,88 Tsd. USD | 7,47 Tsd. USD | 7,47 Mio. USD | 7,47 Tsd. USD | 10,73 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,56 USD/Aktie | 0,29 USD/Aktie | — | 0,37 USD/Aktie | — | 0,52 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,56 USD/Aktie | 0,29 USD/Aktie | — | 0,37 USD/Aktie | — | 0,52 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.