Daten werden geladen
00968HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 20,86 Mrd. CNY | 21,92 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 14,23 Mrd. CNY | 16,42 Mrd. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 595,68 Mio. CNY | 635,64 Mio. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 1,11 Mrd. CNY | 1,15 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 3,62 Mrd. CNY | 2,53 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 5,79 Mrd. CNY | 4,55 Mrd. CNY |
| EBIT | 3,62 Mrd. CNY | 2,53 Mrd. CNY |
| EBITDA | 5,79 Mrd. CNY | 4,55 Mrd. CNY |
| Zinsaufwand | 395,71 Mio. CNY | 507,59 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 1,15 Mrd. CNY | 1,94 Mrd. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 492,26 Mio. CNY | 526,23 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 844,53 Mio. CNY | 1,01 Mrd. CNY |
| Stammaktiendividenden | 414,94 Mio. CNY | 827,59 Mio. CNY |
| Gesamtdividenden | 414,94 Mio. CNY | 827,59 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.