Daten werden geladen
DPRONasdaq
| Einheit: CAD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,73 Mio. CAD | 6,56 Mio. CAD | 6,55 Mio. CAD | 7,61 Mio. CAD | 7,05 Mio. CAD |
| Umsatzkosten | 6,41 Mio. CAD | 5,16 Mio. CAD | 4,49 Mio. CAD | 6,81 Mio. CAD | 4,41 Mio. CAD |
| Bruttogewinn | 1,32 Mio. CAD | 1,4 Mio. CAD | 2,06 Mio. CAD | 790,68 Tsd. CAD | 2,64 Mio. CAD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 970,86 Tsd. CAD | 927,41 Tsd. CAD | 1,55 Mio. CAD | 651,3 Tsd. CAD | 510,9 Tsd. CAD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -22,98 Mio. CAD | -13,88 Mio. CAD | -23,61 Mio. CAD | -27,65 Mio. CAD | -16,2 Mio. CAD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -1,46 CAD/Aktie | -4,4 CAD/Aktie | -14,58 CAD/Aktie | -20,34 CAD/Aktie | 0,59 CAD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -1,46 CAD/Aktie | -4,4 CAD/Aktie | -14,58 CAD/Aktie | -20,34 CAD/Aktie | 0,59 CAD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.