Daten werden geladen
VWAVNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 156,46 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -6,74 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 59,33 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -6,55 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -6,55 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,56 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,56 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.