Daten werden geladen
BMGLNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 8,9 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 160,35 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -8,69 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -328,17 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -8,36 Mio. USD |
| Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn | -8,36 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,45 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,45 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.