Daten werden geladen
02160HKEX
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 57,04 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 9,67 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 14,46 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 37,96 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -19,69 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -9,37 Mio. USD |
| EBIT | -19,69 Mio. USD |
| EBITDA | -9,37 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 1,54 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -18,04 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 789 Tsd. USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -18,82 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.