Daten werden geladen
FOFONasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,33 Mio. USD | 2,03 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 8,96 Mio. USD | — |
| Betriebsergebnis | -9,75 Mio. USD | 982,64 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -9,64 Mio. USD | 987,16 Tsd. USD |
| Ertragsteueraufwand | -49,1 Tsd. USD | 120,39 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -9,59 Mio. USD | 866,77 Tsd. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -1,65 USD/Aktie | 0,22 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -1,65 USD/Aktie | 0,22 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.