Daten werden geladen
01002HKEX
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 64,11 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 47,67 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 7,1 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 5,45 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 9,83 Mio. USD |
| EBIT | 5,45 Mio. USD |
| EBITDA | 9,83 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 814 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 3,58 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 1,11 Mio. USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 395 Tsd. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.