Daten werden geladen
CSAINasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,07 Mio. USD | 1,36 Mio. USD | 607 Tsd. USD |
| Umsatzkosten | 3,58 Mio. USD | 990 Tsd. USD | 725 Tsd. USD |
| Bruttogewinn | 1,49 Mio. USD | 374 Tsd. USD | -118 Tsd. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 1,88 Mio. USD | 1,27 Mio. USD | 2,01 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -8,15 Mio. USD | -6,19 Mio. USD | -8,71 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -8,46 Mio. USD | -6,54 Mio. USD | -9,01 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | -10,43 Mio. USD | -6,54 Mio. USD | — |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,55 USD/Aktie | -0,45 USD/Aktie | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,55 USD/Aktie | -0,45 USD/Aktie | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.