Daten werden geladen
SGHCNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,23 Mrd. USD | 1,84 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 14,6 Mio. USD | 11,3 Mio. USD | 17,2 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 11 Mio. USD | 7 Mio. USD | 3 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 356 Mio. USD | 204 Mio. USD | 20 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 138 Mio. USD | 81 Mio. USD | 28 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 218 Mio. USD | 122,8 Mio. USD | -8 Mio. USD |
| Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn | 217 Mio. USD | 123 Mio. USD | -10 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.