Daten werden geladen
PLGNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwand | — | — | 0 USD | 1,65 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -4,52 Mio. USD | -4,58 Mio. USD | -5,62 Mio. USD | -8,25 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 18 Tsd. USD | 31 Tsd. USD | 42 Tsd. USD | -7 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -4,54 Mio. USD | -4,61 Mio. USD | -5,66 Mio. USD | -8,24 Mio. USD |
| Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn | -4,54 Mio. USD | -4,61 Mio. USD | -5,66 Mio. USD | -8,24 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,04 USD/Aktie | 0,05 USD/Aktie | 0,06 USD/Aktie | 0,09 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,04 USD/Aktie | 0,05 USD/Aktie | 0,06 USD/Aktie | 0,09 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.