Daten werden geladen
WYFINasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 79,16 Mio. USD | 47,64 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 47,63 Mio. USD | 26,87 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -26,82 Mio. USD | 628,39 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -25,77 Mio. USD | 2,24 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -1,09 Mio. USD | 874,18 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -24,68 Mio. USD | 1,37 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 7,9 Mio. USD | 5,9 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,78 USD/Aktie | 0,05 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,78 USD/Aktie | 0,05 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.