Daten werden geladen
UHTNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 99,19 Mio. USD | 99,01 Mio. USD | 95,58 Mio. USD | 90,63 Mio. USD | 84,19 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 34,76 Mio. USD | 36,8 Mio. USD | 31,35 Mio. USD | 30,67 Mio. USD | 28,87 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 17,61 Mio. USD | 19,23 Mio. USD | 15,4 Mio. USD | 21,1 Mio. USD | 109,17 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,27 USD/Aktie | 1,39 USD/Aktie | 1,12 USD/Aktie | 1,53 USD/Aktie | 7,94 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,27 USD/Aktie | 1,39 USD/Aktie | 1,11 USD/Aktie | 1,53 USD/Aktie | 7,92 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.