Loading data
BXCNYSE
| Unit: USD | FY2026 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.95 bn USD | 2.95 bn USD | 3.14 bn USD | 4.45 bn USD | — | 4.28 bn USD |
| Cost of revenue | 2.5 bn USD | 2.46 bn USD | 2.61 bn USD | 3.62 bn USD | — | 3.5 bn USD |
| Gross profit | 451.63 m USD | 489.14 m USD | 527.02 m USD | 832.98 m USD | — | 778.43 m USD |
| Selling, general and administrative expense | 381.11 m USD | 365.53 m USD | 355.82 m USD | 366.31 m USD | — | 322.21 m USD |
| Operating profit | 32.48 m USD | 87.57 m USD | 138.45 m USD | 439.09 m USD | — | 438.08 m USD |
| Interest expense | — | — | 23.75 m USD | 42.27 m USD | — | 45.51 m USD |
| Profit before tax | 129 k USD | 70.69 m USD | 81.89 m USD | 394.76 m USD | — | 393.88 m USD |
| Income tax expense | -90 k USD | 17.57 m USD | 33.35 m USD | 98.59 m USD | — | 97.74 m USD |
| Net income (reported basis) | 219 k USD | 53.12 m USD | 48.54 m USD | 296.18 m USD | 296.18 m USD | 296.13 m USD |
| Basic earnings per share | 0.02 USD/share | 6.22 USD/share | 5.4 USD/share | 31.75 USD/share | — | 30.8 USD/share |
| Diluted earnings per share | 0.02 USD/share | 6.19 USD/share | 5.39 USD/share | 31.51 USD/share | — | 29.99 USD/share |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.