Loading data
UCFINasdaq
| Unit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 27.76 m USD | 11.35 m USD | — | — |
| Cost of revenue | 9.34 m USD | 3.8 m USD | — | — |
| Gross profit | 18.42 m USD | 7.54 m USD | — | — |
| Research and development expense | 133.26 k USD | 6.97 k USD | — | — |
| Operating profit | 11.78 m USD | 5.54 m USD | -309.02 k USD | -181 k USD |
| Profit before tax | 12.32 m USD | 5.61 m USD | -309.02 k USD | -181 k USD |
| Income tax expense | 3.91 m USD | 1.61 m USD | -226 USD | — |
| Net income (reported basis) | 8.41 m USD | 4 m USD | -308.79 k USD | -181 k USD |
| Basic earnings per share | 0.17 USD/share | 0.08 USD/share | — | — |
| Diluted earnings per share | 0.17 USD/share | 0.08 USD/share | — | — |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.