Loading data
GIBONasdaq
| Unit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | — | 30 m USD | — |
| Cost of revenue | — | 4.37 m USD | — |
| Gross profit | — | 25.63 m USD | — |
| Research and development expense | 117.8 m USD | 49.03 m USD | 11.33 m USD |
| Operating profit | -231.09 m USD | -24.86 m USD | -12.12 m USD |
| Profit before tax | -231.91 m USD | -24.85 m USD | -12.12 m USD |
| Net income (reported basis) | -231.91 m USD | -24.85 m USD | -12.12 m USD |
| Basic earnings per share | -96 USD/share | -24,852,333 USD/share | -12,117,569 USD/share |
| Diluted earnings per share | -96 USD/share | -24,852,333 USD/share | -12,117,569 USD/share |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.