Loading data
PKENYSE
| Unit: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of revenue | 50.63 m USD | 44.38 m USD | — | 39.47 m USD | — | 37.58 m USD |
| Gross profit | 22.67 m USD | 17.64 m USD | — | 16.53 m USD | — | 16.47 m USD |
| Selling, general and administrative expense | 9.17 m USD | 8.25 m USD | — | 8.15 m USD | — | 6.52 m USD |
| Operating profit | 13.5 m USD | 9.4 m USD | — | 8.38 m USD | — | 9.95 m USD |
| Profit before tax | 15.04 m USD | 9.51 m USD | — | 9.43 m USD | — | 11.03 m USD |
| Income tax expense | 3.77 m USD | 3.63 m USD | — | 1.96 m USD | — | 301 k USD |
| Net income (reported basis) | 11.27 k USD | 5.88 k USD | 7.47 k USD | 7.47 m USD | 7.47 k USD | 10.73 m USD |
| Basic earnings per share | 0.56 USD/share | 0.29 USD/share | — | 0.37 USD/share | — | 0.52 USD/share |
| Diluted earnings per share | 0.56 USD/share | 0.29 USD/share | — | 0.37 USD/share | — | 0.52 USD/share |
Quotes are end-of-day data. Content is for research purposes and is not investment advice.